2012届中南林业科技大学本专科毕业生生源统计表 | ||||
本科专业 |
人数 |
|
本科专业 |
人数 |
环境科学 | 70 | 法语 | 49 | |
林学 | 108 | 日语 | 55 | |
园艺 | 48 | 英语 | 122 | |
资源环境与城乡规划管理 | 32 | 旅游管理 | 93 | |
生态学 | 48 | 森林资源保护与游憩 | 47 | |
生物工程 | 60 | 食品科学与工程 | 114 | |
生物技术 | 59 | 食品质量与安全 | 51 | |
材料化学 | 54 | 测绘工程 | 60 | |
高分子材料与工程 | 53 | 地理信息系统 | 42 | |
化学工程与工艺 | 51 | 土地资源管理 | 27 | |
林产化工 | 47 | 信息与计算科学 | 60 | |
木材科学与工程 | 124 | 应用物理学 | 27 | |
交通运输 | 61 | 电子科学与技术 | 41 | |
汽车服务工程 | 52 | 电子信息工程 | 73 | |
森林工程 | 58 | 计算机科学与技术 | 135 | |
物流工程 | 114 | 软件工程 | 106 | |
物流管理 | 72 | 通信工程 | 75 | |
材料成型及控制工程 | 57 | 自动化 | 66 | |
机械设计制造及其自动化 | 282 | 法学 | 61 | |
热能与动力工程 | 57 | 汉语言 | 32 | |
城市规划 | 67 | 行政管理 | 52 | |
园林 | 190 | 国际经济与贸易 | 134 | |
工业设计 | 177 | 金融学 | 182 | |
广告学 | 73 | 社会体育 | 31 | |
艺术设计 | 148 | 音乐表演 | 39 | |
工程管理 | 53 | 专科专业 | 人数 | |
工程力学 | 27 | 商务英语 | 79 | |
土木工程 | 289 | 酒店管理 | 139 | |
会计学 | 277 | 电子商务(国际专科) | 26 | |
农林经济管理 | 38 | 国际商务(国际专科) | 152 | |
人力资源管理 | 73 | 电子商务 | 99 | |
市场营销 | 107 | 会计电算化 | 236 | |
朝鲜语 | 24 | 商品花卉 | 48 | |
俄语 | 30 | 艺术设计 | 164 | |
合计:本专科毕业生5797人,其中本科4854人,专科943人。 |